Additional information
| Make | CESAB, DAEWOO, Doosan, Hyster, Linde, STILL, Toyota |
|---|---|
| Model | B20X-7, BR15-5, CBG20, FB 15, G20SC-2, H3.0FT, M15T, P20S, R14, R20-15, R20-16, R20-16P, R50-16, RX50-15 |
| Fleet Number | Dummy Content |
| Year of Manufacture | 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2012 |
| Hours | 10222, 11175, 12252, 1453, 1598, 19776, 2533, 4200, 4300, 5600, 6403, 6700 |
| Power/Fuel Type | Electric, LPG |
| Capacity | 1600kg, 2000KG |
| Lift Height | *, 3790MM, 4500mm, 4750MM |

